HOROSMAR S.A.Corredor de cereales, oleaginosa y subproductos
Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rófex
Pizarra
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Chicago
03/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 222,7 7,2
07/2024 228,7 6,7
09/2024 236,3 6,9
12/2024 245,6 6,6
03/2025 252,9 6,1
05/2025 256,8 5,8
07/2025 256,5 4,8
09/2025 259,4 4,4
12/2025 264,7 4,2
03/2026 267,9 4,0
05/2026 267,2 4,0
Maíz 05/2024 176,0 -2,0
07/2024 181,2 0,2
09/2024 184,7 0,9
12/2024 190,1 1,3
03/2025 195,0 1,2
05/2025 198,2 1,2
07/2025 200,5 1,1
09/2025 193,0 1,2
12/2025 194,5 1,2
03/2026 198,5 1,2
05/2026 201,1 1,0
07/2026 202,9 1,3
09/2026 192,1 1,3
Soja 05/2024 441,6 4,3
07/2024 446,4 5,9
08/2024 446,6 5,9
09/2024 441,0 5,3
11/2024 441,3 4,9
01/2025 445,2 4,6
03/2025 443,8 3,9
05/2025 444,4 3,7
07/2025 446,3 3,5
08/2025 443,1 3,3
09/2025 435,3 2,9
11/2025 432,7 2,7
01/2026 435,6 2,7
03/2026 435,1 2,7
05/2026 436,1 2,7
07/2026 438,2 2,7
08/2026 436,0 2,7


Lavalle 422 Piso 4 C1047AAJ CABA Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 4328-4928 / 3176 / 6778 • e-mail: info@horosmar.com.ar
HOROSMAR S.A. Copyright © 2018 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC